NP6060-005YE DBL Nano Crystal Polish Specification
REGULAR PROPERTIES
Test Description | Test Method (ISO) | BDS ISO | DBL Standard | Buet Test Result | |
---|---|---|---|---|---|
Floor Tiles | Floor Tiles | Floor Tiles | |||
Deviation in length &Width | ISO 10545-2 | ±0.6% | ±0.1% | ||
Thickness | ISO 10545-2 | ±5.0% | ±4.0% | −0.200% | |
Straightness of side | ISO 10545-2 | ±0.5% | ±0.1% | ||
Rectangularity | ISO 10545-2 | ±0.5% | ±0.2% | ||
Surface Flatness (Warpage) | ISO 10545-2 | ±0.5% | ±0.2% |
STRUCTURAL PROPERTIES
Test Description | Test Method (ISO) | BDS ISO | DBL Standard | Buet Test Result | |
---|---|---|---|---|---|
Floor Tiles | Floor Tiles | Floor Tiles | |||
Water Absorption | ISO 10545-3 | Group Bla(Eb≤0.5%) | ≤ 0.1% | 0.05% |
MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES
Test Description | Test Method (ISO) | BDS ISO | DBL Standard | Buet Test Result | |
---|---|---|---|---|---|
Floor Tiles | Floor Tiles | Floor Tiles | |||
Modulus of Rupture (MOR) | ISO 10545-4 | Group Bla≥ 35N/mm2 | ≥44 N/mm2 | 65.90 MPa | |
Impact Resistance | ISO 10545-5 | As Per Manufacturing | ≥0.55 | 0.81 |
SURFACE MECHANICAL PROPERTIES
Test Description | Test Method (ISO) | BDS ISO | DBL Standard | Buet Test Result | |
---|---|---|---|---|---|
Floor Tiles | Floor Tiles | Floor Tiles | |||
Scratch Hardness (MOHS) | EN 101 | 6 | ≥6 | ||
Resistance to Deep Abrasion of Unglazed Tiles | ISO 10545-6 | Max 175 mm3 | |||
Resistance to Abrasion of glazed Tiles (Class I-V) | ISO 10545-7 | As Per Manufacturing | ≥Class-III | Satisfactory |
THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES
Test Description | Test Method (ISO) | BDS ISO | DBL Standard | Buet Test Result | |
---|---|---|---|---|---|
Floor Tiles | Wall Tiles | Floor Tiles | Floor Tiles | ||
Linear Thermal Expansion | ISO 10545-8 | Max 9.0 × 10-6 | Max 6.5 × 10-6 | ||
Resistance of Thermal Shock | ISO 10545-9 | No Damage | No Damage | No Defect | |
Moisture Expansion | ISO 10545-10 | As Per Manufacturing | Nil | ||
Crazing Resistance (Glazed) | ISO 10545-11 | As Per Manufacturing | |||
Frost Resistance | ISO 10545-12 | No Damage | No Damage |
CHEMICAL PROPERTIES
Test Description | Test Method (ISO) | BDS ISO | DBL Standard | Buet Test Result | |
---|---|---|---|---|---|
Floor Tiles | Floor Tiles | Floor Tiles | |||
Chemical Resistance (Glazed) | ISO 10545-13 | As Per Manufacturing | Resistance | Class A | |
Staining Resistance (Glazed) | ISO 10545-14 | As Per Manufacturing | Resistance | Class 5 | |
Glossiness (Nano Crystal Polish) | |||||
Glossiness Measurement | As Per Manufacturing | By 800 -98.31 | By 450 -51.25 |
Reviews
There are no reviews yet.